"Public DNS Server" 修訂間的差異
出自 CH 維基百科
(已建立頁面,內容為 "IPv4 HInet 168.95.1.1 168.95.192.1 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Cloudflare 1.1.1.1 1.0.0.1 IPv6 HInet 2001:b000:168::1 2001:b000:168::2 Google 2001:4860:4860::8888 2...") |
|||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | IPv4 | + | IPv4 |
− | + | Hinet | |
− | + | 168.95.1.1 | |
− | 168.95.1.1 | + | 168.95.192.1 |
− | 168.95.192.1 | + | |
− | + | TWNIC | |
− | Google | + | 101.101.101.101 |
− | 8.8.8.8 | + | 101.102.103.104 |
− | 8.8.4.4 | + | |
− | + | Google | |
− | Cloudflare | + | 8.8.8.8 |
− | 1.1.1.1 | + | 8.8.4.4 |
− | 1.0.0.1 | + | |
− | + | Cloudflare | |
− | + | 1.1.1.1 | |
− | IPv6 | + | 1.0.0.1 |
− | + | ||
− | 2001:b000:168::1 | + | |
− | 2001:b000:168::2 | + | IPv6 |
− | + | Hinet | |
− | Google | + | 2001:b000:168::1 |
− | 2001:4860:4860::8888 | + | 2001:b000:168::2 |
− | 2001:4860:4860::8844 | + | |
− | + | TWNIC | |
− | Cloudflare | + | 2001:de4::101 |
− | 2606:4700:4700::1111 | + | 2001:de4::102 |
− | 2606:4700:4700::1001 | + | |
+ | Google | ||
+ | 2001:4860:4860::8888 | ||
+ | 2001:4860:4860::8844 | ||
+ | |||
+ | Cloudflare | ||
+ | 2606:4700:4700::1111 | ||
+ | 2606:4700:4700::1001 |
於 2018年7月1日 (日) 19:16 的最新修訂
IPv4 Hinet 168.95.1.1 168.95.192.1 TWNIC 101.101.101.101 101.102.103.104 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Cloudflare 1.1.1.1 1.0.0.1 IPv6 Hinet 2001:b000:168::1 2001:b000:168::2 TWNIC 2001:de4::101 2001:de4::102 Google 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 Cloudflare 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001