"Public DNS Server" 修訂間的差異
出自 CH 維基百科
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 4: | 行 4: | ||
168.95.192.1 | 168.95.192.1 | ||
+ | TWNIC | ||
+ | 101.101.101.101 | ||
+ | 101.102.103.104 | ||
+ | |||
Google | Google | ||
8.8.8.8 | 8.8.8.8 | ||
行 14: | 行 18: | ||
IPv6 | IPv6 | ||
− | |||
Hinet | Hinet | ||
2001:b000:168::1 | 2001:b000:168::1 | ||
2001:b000:168::2 | 2001:b000:168::2 | ||
+ | TWNIC | ||
+ | 2001:de4::101 | ||
+ | 2001:de4::102 | ||
+ | |||
Google | Google | ||
2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8888 |
於 2018年7月1日 (日) 19:16 的最新修訂
IPv4 Hinet 168.95.1.1 168.95.192.1 TWNIC 101.101.101.101 101.102.103.104 Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Cloudflare 1.1.1.1 1.0.0.1 IPv6 Hinet 2001:b000:168::1 2001:b000:168::2 TWNIC 2001:de4::101 2001:de4::102 Google 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 Cloudflare 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001